| Item Name: | 1 Mod Plastic Spur Gear 12-150 Tooth for Straight Gear |
| Feature: | Bore Size: Ø4mm ~ Ø16mm |
| Material: | Engineering Plastic |
| Measurement System: | Metric |
| PCs in Item: | 1 PC |
| Manufacturer: | N/A, Made in China |
| Note: | Please refer the table below for available bore size. Put the bore size in the ‘Order Notes’ when checking out. |

| Model | A | B | F | L | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 15T | 12 | 17 | 10 | 18 | 4,5,6,8 |
| 16T | 12 | 18 | 10 | 18 | 4,5,6,8 |
| 18T | 14 | 20 | 10 | 18 | 4,5,6,8,10 |
| 20T | 16 | 22 | 10 | 18 | 4,5,6,7,8,10,12 |
| 22T | 18 | 24 | 10 | 18 | 6,8,10,12 |
| 24T | 20 | 26 | 10 | 18 | 5,6,8,10,12 |
| 25T | 20 | 27 | 10 | 18 | 5,6,8,10,12 |
| 26T | 20 | 28 | 10 | 18 | 6,8,10,12 |
| 28T | 20 | 30 | 10 | 18 | 6,8,10,12 |
| 30T | 20 | 32 | 10 | 18 | 5,6,7,8,10,12,14 |
| 32T | 20 | 34 | 10 | 18 | 6,8,10,12 |
| 33T | 20 | 35 | 10 | 18 | 6,8,10,12 |
| 35T | 20 | 37 | 10 | 18 | 6,8,10,12 |
| 36T | 20 | 38 | 10 | 18 | 6,8,10,12 |
| 38T | 20 | 40 | 10 | 18 | 8,10,12 |
| 40T | 35 | 42 | 10 | 20 | 8,10,12,14,15,16 |
| 42T | 35 | 44 | 10 | 20 | 6,8,10,12 |
| 44T | 35 | 46 | 10 | 20 | 6,8,10,12 |
| 45T | 35 | 47 | 10 | 20 | 6,8,10,12 |
| 48T | 35 | 50 | 10 | 20 | 8,10,12 |
| 50T | 35 | 52 | 10 | 20 | 6,8,10,12,14,15,16 |
| 70T | 40 | 72 | 10 | 20 | 8,10,12 |
| 80T | 40 | 82 | 10 | 20 | 8,10,12,14,15,16 |
| 90T | 40 | 74 | 10 | 20 | 8,10,12 |
| 100T | 40 | 102 | 10 | 20 | 8,10,12,14,15,16 |
| 120T | 40 | 122 | 10 | 20 | 8,10,12,14,15,16 |
| 150T | 40 | 152 | 10 | 20 | 8,10,12,14,15,16 |






Reviews
There are no reviews yet.