Item Name: | Stepper Motor |
Specification: | 2 Phase, Step Angle 1.8, NEMA 17 (42 x 42 mm) |
PCs in Item: | 1 PC: Motor x 1, XH2.54 or Dupont Wire x 1) |
Manufacturer: | N/A, Made in China |
Notes: | The shaft length in each batch of products may have slight variations. Please specify the required shaft length in the ‘Order Notes’ when checking out if the value is important for your projects. |
Model | Step Angle | Holding Torque | Rated Current | Phase Resistance | Phase Inductance | Length | Shaft Length | Shaft Diameter | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMA17-23 | 1.8 | 0.13N.m | 4.1V, 1A | 4.3 ohm | 4mH | 23mm | 20/22mm | 5mm | 130g |
NEMA17-34 | 1.8 | 0.28N.m | 3.0V, 1.5A | 2.1 ohm | 3.4mH | 33mm | 20mm | 5mm | 210g |
NEMA17-38 | 1.8 | 0.28N.m | 2.86V,1.3A | 2.1 ohm | 4.2mH | 38mm | 20mm | 5mm | 260g |
NEMA17-40-A | 1.8 | 0.4N.m | 3.3V,1.5A | 2.1 ohm | 3.8mH | 40mm | 23mm | 5mm | 270g |
NEMA17-40-B | 1.8 | 0.4N.m | 3.3V,1.5A | 2.1 ohm | 3.8mH | 40mm | 20mm | 5mm | 270g |
NEMA17-48-A | 1.8 | 0.7N.m | 3.2V,2.0A | 1.6 ohm | 3.6mH | 48mm | 23mm | 5mm | 367g |
NEMA17-48-B | 1.8 | 0.7N.m | 3.2V,2.0A | 1.6 ohm | 3.6mH | 48mm | 20mm | 5mm | 367g |
NEMA17-60 | 1.8 | 0.7N.m | 3.2V,2.0A | 1.6 ohm | 3.6mH | 60mm | 26mm | 8mm | 506g |
1 review for Nema 17 Stepper Motor
There are no reviews yet.