| Item Name: | Adjustable Leg leveler for Workbench | 
| Material: | Carbon Steel, Rubber | 
| Measurement System: | Imperial | 
| PCs in Item: | 1 | 
| Manufacturer: | N/A, Made in China | 
| Model format (Refer the diagram below): | D<Ø>-M-H, for example: D60-M10-80, Base = 60mm, Nuts thread = M8, Nuts Height: 80mm | 

sample of capacity (for reference only)
| Model | Base Diameter | Base Hight (G) | Screw Thread (M) | Max Capaticy (LB) | |
|---|---|---|---|---|---|
| D40-M8-xx | 40mm | 30mm | M8 | 600 | |
| D50-M10-xx | 50mm | 30mm | M10 | 800 | |
| D50-M12-xx | 50mm | 30mm | M12 | 900 | |
| D60-M12-xx | 60mm | 30mm | M12 | 1100 | |
| D60-M14-xx | 60mm | 30mm | M14 | 1500 | |
| D80-M16-xx | 80mm | 30mm | M16 | 2000 | 

		
		
		
		
		
		






2 reviews for Adjustable Leg leveler for Workbench
There are no reviews yet.