| Item Name: | 1/8″ Shank Single Flute CNC End Mill Tungsten steel Color Coated | 
| Bits type: | 1/8″ Shank, Color Coated, Single Flute | 
| Material: | Coated Tungsten steel (up to 60° HRC) | 
| Shank Size: | 1/8 inch (3.175 mm) | 
| Length: | Multiple, see size chart | 
| Measurement System: | Imperial, Metric | 
| PCs in Item: | 1 | 
| Manufacturer: | N/A, Made in China | 
| Notes: | for Aluminum, Acrylic, PVC board etc. Suggest operation speed: 20000~22000/min, 3-5 meter/min; | 

| Model | Shank Diameter (D, mm) | Bit head diameter(d,mm) | Bit head length (H,mm) | Length (L,mm) | 
|---|---|---|---|---|
| D3.175-d1-H3-38 | 1/8″, 3.175 | 1 | 3 | 38 | 
| D3.175-d1-H4-38 | 1/8″, 3.175 | 1 | 4 | 38 | 
| D3.175-d1.2-H4-38 | 1/8″, 3.175 | 1.2 | 4 | 38 | 
| D3.175-d1.2-H7-38 | 1/8″, 3.175 | 1.2 | 7 | 38 | 
| D3.175-d1.5-H4-38 | 1/8″, 3.175 | 1.5 | 4 | 38 | 
| D3.175-d1.5-H7-38 | 1/8″, 3.175 | 1.5 | 7 | 38 | 
| D3.175-d1.5-H12-38 | 1/8″, 3.175 | 1.5 | 12 | 38 | 
| D3.175-d2-H4-38 | 1/8″, 3.175 | 2 | 4 | 38 | 
| D3.175-d2-H6-38 | 1/8″, 3.175 | 2 | 6 | 38 | 
| D3.175-d2-H8-38 | 1/8″, 3.175 | 2 | 8 | 38 | 
| D3.175-d2-H10-38 | 1/8″, 3.175 | 2 | 10 | 38 | 
| D3.175-d2-H12-38 | 1/8″, 3.175 | 2 | 12 | 38 | 
| D3.175-d2-H17-38 | 1/8″, 3.175 | 2 | 17 | 38 | 
| D3.175-d2.5-H4-38 | 1/8″, 3.175 | 2.5 | 4 | 38 | 
| D3.175-d2.5-H6-38 | 1/8″, 3.175 | 2.5 | 6 | 38 | 
| D3.175-d2.5-H8-38 | 1/8″, 3.175 | 2.5 | 8 | 38 | 
| D3.175-d2.5-H10-38 | 1/8″, 3.175 | 2.5 | 10 | 38 | 
| D3.175-d2.5-H12-38 | 1/8″, 3.175 | 2.5 | 12 | 38 | 
| D3.175-d2.5-H15-38 | 1/8″, 3.175 | 2.5 | 15 | 38 | 
| D3.175-d2.5-H17-38 | 1/8″, 3.175 | 2.5 | 17 | 38 | 
| D3.175-d3.175-H6-38 | 1/8″, 3.175 | 3.175 | 6 | 38 | 
| D3.175-d3.175-H8-38 | 1/8″, 3.175 | 3.175 | 8 | 38 | 
| D3.175-d3.175-H10-38 | 1/8″, 3.175 | 3.175 | 10 | 38 | 
| D3.175-d3.175-H12-38 | 1/8″, 3.175 | 3.175 | 12 | 38 | 
| D3.175-d3.175-H15-38 | 1/8″, 3.175 | 3.175 | 15 | 38 | 
| D3.175-d3.175-H17-38 | 1/8″, 3.175 | 3.175 | 17 | 38 | 
| D3.175-d3.175-H20-38 | 1/8″, 3.175 | 3.175 | 20 | 38 | 
| D3.175-d3.175-H22-45 | 1/8″, 3.175 | 3.175 | 22 | 45 | 
| D3.175-d3.175-H25-50 | 1/8″, 3.175 | 3.175 | 25 | 50 | 
| D3.175-d3.175-H28-55 | 1/8″, 3.175 | 3.175 | 28 | 55 | 
| D3.175-d3.175-H32-55 | 1/8″, 3.175 | 3.175 | 32 | 55 | 

		
		
		
		
		







Reviews
There are no reviews yet.